EXPORT PAESI BASSI: Principali 10 acquirenti di Burro ed altri grassi (Tons)
Paese Annuale Gen
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
France 72.965 76.350 76.329 102.980 7.937 9.278 +16,91%
Germany 108.243 123.860 115.488 114.679 12.116 8.924 -26,35%
Belgium 41.933 46.719 42.626 38.797 3.690 2.894 -21,56%
Italy 13.193 15.083 18.717 19.249 1.316 1.435 +9,09%
Ireland 2.939 2.872 3.949 2.367 184 1.171 +537%
Ceuta & Melilla - - - 12.384 811 1.102 +35,80%
Poland 8.601 9.903 6.284 5.662 479 551 +14,90%
Cyprus 452 3.953 3.150 988 18 501 -
United Kingdom 10.087 2.143 2.624 2.468 318 377 +18,69%
Japan 2.037 1.034 450 2.225 388 339 -12,63%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente